城西 ファミリータイプ 物件情報
物件一覧
MS 関マンション
284
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市城西3丁目 |
間取 | 2K |
面積 | 32.8m²(9.92坪) |
築年月 | 1979/01 |
MS 関マンション
71
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市城西3丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.2m²(13.37坪) |
築年月 | 1979/01 |
MS 関マンション
49
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市城西3丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 44.2m²(13.37坪) |
築年月 | 1979/01 |
MS 関マンション
581
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市城西3丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 44.2m²(13.37坪) |
築年月 | 1979/01 |